FMCに残り続けて終わらないタスクを停止・強制終了させる方法

目次

終わらないタスク

Firepower Management Cnter(FMC)にCisco ASA-5516X(Firepower Threat Defense(FTD))を2台登録していろいろいじっていました。可用性の設定をしようとしたら、「実行中のタスクがあるからできない」とエラーが出ました。タスクを確認したところ、ASAの1台が『デバイスからの検出が進行中です。』となっていて、50%から1週間以上経過しても進みませんでした。

何をやっても変化なし

ASA-5516X(FTD)を管理を一度ローカルに戻す

以下の手順で一度FMCからASAを切り離してみましたがダメでした。

やってみた手順

  1. ASAにSSHで接続しconfigure manager deleteを実行し、managerを削除
  2. configure local実行し、管理をローカルに戻す
  3. rebootで再起動
  4. configure manager add 192.168.xx.xx keywordで管理をFMCに変更
  5. FMCにASA-5516X(FTD)を再登録

再度、FMCに登録したらタスクが消えるかと期待したのですが状況は変わりませんでした。

FMCを再起動してみる

ASA本体の再起動がダメなら、FMCを再起動してみようと[システム]-[設定]-[プロセス]にある

  • 管理センターの再起動
  • 管理センターコンソールのリスタート

これの違いがよくわからないので、両方とも実行してみました。

しかし、状況は変わりませんでした。

コマンドでタスクを消す(削除)する方法を見つけた

いろいろもがいて、ようやく解決策にたどり着きました。解決した手順を説明します。

1.FMCにSSHでアクセスできるように設定

[システム]-[設定]-[コンソール構成]にある「CLIアクセスの有効化」にチェックを入れて「保存」します。

2.SSHでFMCに接続

TeraTermなどでFMCにSSHで接続します。ASAではなくFMCです。

3.管理者モードにする

まず、sudo suをいきなり実行するとエラーになります。まずはexpertを実行してからsudo suを実行します。パスワードを求められるので、adminのパスワードを入力します。

> expert
admin@firepower:~$ sudo su

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

Password: 

4.タスクの状況を検索

OmniQuery.pl -db mdb -e "select status,category,hex(uuid),body from notification;"のコマンドでタスクを確認します。

root@firepower:/Volume/home/admin# OmniQuery.pl -db mdb -e "select status,category,hex(uuid),body  from notification;"

すると以下のような結果が表示されます。

+--------+------------------------------------------------------+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| status | category                                             | hex(uuid)                        | body                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
+--------+------------------------------------------------------+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2      | task:category.154                                    | 80BBBFCD026539E7959D3D440F4B0485 | {"literal":"Snort Rule Update 2018 10 10 001 vrt Install Completed"}                                                                                                                                                                                                                                                | 
| 7      | discovery:category                                   | F648F206899934E482004B25694B3D9A | {"arguments":{"host":"SBH-ASA11"},"property":"discovery:progress"}                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
| 3      | health:category.e4e2ea08-659d-4d7c-84f9-b4112900b1cb | 05815E9B71D33C189CD0EB0360473750 | {"literal":"Used 3562.54MB of 11946.54MB (Physical + Swap)"}                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 3      | health:category.613dc7ce-e81b-11e3-ac4f-b20f1374fc54 | 0D9AF5CE932C3A6485531FFF799DA0AB | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.98765432-edbc-1234-qss9-123456789cbd | B1A74BE864C2375FB120B330AB7213A7 | {"literal":"Events per second is 0."}                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
| 3      | health:category.ec501d95-72cf-4cb7-b104-5ec4a9102c51 | C30713177DD4352D9F6AC8A64BFBF4FB | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.fa0cf1c7-a607-4233-9c8f-3212816b7cf1 | B010F978C8C2318C80AC609016703E67 | {"literal":"No applications were bypassed"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
| 3      | health:category.qwerjyue-andv-7654-2345-g4678494gi94 | 890E9185C79B328AA7D0F0993EB76082 | {"literal":"All interfaces are working correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
| 5      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788f | 7182D901EFCA3C85888A70AAA549FF5E | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.6b323f3d-2800-4c09-9dfd-f462e9d80c93 | 796601BD02643BEEAFD94EF496892C15 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2ec | 952748BA2E1F32CDBF12F7DED10963C1 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.5ac8a6c7-43a0-46e5-9950-98ddde4230ee | 5FC35BABC57D3140BA5E408EC4F12372 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.62040536-9fb1-4749-a127-6b94eaa0c906 | 619D6765A45F3E458E6C7D02E5FF9DD7 | {"literal":"/ngfw using 16%: 572M (3.1G Avail) of 3.8G"}                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
| 3      | health:category.qwerjyue-pppp-2222-1111-z4678494gi94 | 018224954A3139A88797DBBE8405C1EB | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537892 | 4EF5A6D499B8336AAA168DAA5D7DBAA1 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537894 | 8101E17999CC34CEB9AB02D332A12964 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.health29-efweh-2313-2789-fefwdwqsdfg | 1EAC0B8141F8312AB7C32D855A6F5E63 | {"literal":"All processes are running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
| 3      | health:category.9c72c6f7-51ba-4edb-82d4-23f8542b3639 | 8C474C91C298375BAF70237F1EB514B4 | {"literal":"Primary Disk Status is healthy"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2eb | 9327A7EB0BDE31F594B220D6C6DE8B53 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788g | 298834A396DA3033AA56CBF22B49F4EE | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.e4e2ea08-659d-4d7c-84f9-b4112900b1cb | CAFA1DD5A69B376696F7299C154DF7FA | {"literal":"Used 3637.51MB of 11946.54MB (Physical + Swap)"}                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 3      | health:category.613dc7ce-e81b-11e3-ac4f-b20f1374fc54 | 9705D2139DFC3DC184A5E7303BDBD001 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.98765432-edbc-1234-qss9-123456789cbd | 073FBA4293BD3690A183369BC374EB37 | {"literal":"Events per second is 0."}                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
| 3      | health:category.ec501d95-72cf-4cb7-b104-5ec4a9102c51 | F6A4A4321CBF34BDBC34E9D975214B73 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.fa0cf1c7-a607-4233-9c8f-3212816b7cf1 | 41D41C5F5E173173B2C8E4425E6A1285 | {"literal":"No applications were bypassed"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
| 3      | health:category.qwerjyue-andv-7654-2345-g4678494gi94 | 0C33507599163899900B89C3E190E232 | {"literal":"All interfaces are working correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
| 5      | health:category.6b323f3d-2800-4c09-9dfd-f462e9d80c93 | 85300C5CA11D3645933AD460E92F1393 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788f | 51B747970FF03CA78C74F9F650F0D84F | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2ec | D2A17B53E2FA3211B7E05028B0FA444C | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.5ac8a6c7-43a0-46e5-9950-98ddde4230ee | 93C335D772743D23BB3CBC3DDCC2B93A | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.62040536-9fb1-4749-a127-6b94eaa0c906 | FD7E9F84D69136D2A0F646027163721A | {"literal":"/ngfw using 16%: 572M (3.1G Avail) of 3.8G"}                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
| 3      | health:category.qwerjyue-pppp-2222-1111-z4678494gi94 | 04FDA4933B07336AB7B9444FCEE513E6 | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537894 | 9F334D9433BF30C8917AB67CA988A574 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537892 | 8D25A7AF8E0F3A89B6D7893D57025333 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.health29-efweh-2313-2789-fefwdwqsdfg | FAFD9D4181753B7C9076CB783F9764B4 | {"literal":"All processes are running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
| 3      | health:category.9c72c6f7-51ba-4edb-82d4-23f8542b3639 | 4BC0A68DFBDA3ED29AFE528325C9D355 | {"literal":"Primary Disk Status is healthy"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2eb | B65A5DC7A7CD3B2A91D3CB6E2BBF51A1 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788g | CEAF09AF7C5D309FA2C82266144B5958 | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.9da5e98c-350c-11db-925e-00123f628zzz | 57CBD91825FA3411A9B2B8AE5D87D1C7 | {"literal":"Synchronized"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
Wide character in print at /usr/local/sf/bin/OmniQuery.pl line 1175.
| 6      | task:category.102                                    | 3C40F5E91D583FACA70C3990DC2FD7EE | {"literal":"Ciscoスマートソフトウェアマネージャーへの登録 Unified Managerのスマート ライセンシング クラウドへの登録"}                                                                                           | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788e | E7F90A0566DF36038773FCE10E203BE5 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.qwerjyue-pppp-2222-1111-z4678494gi94 | 4E984C48219E3880BAF4812DC3968670 | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537892 | 1039E3488A833E64B706A9E1F3417753 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 5      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537894 | 4F79FE3B611B33D1877E97379F318F5A | {"literal":"このプラットフォームに適用しない"} | 
| 3      | health:category.health29-efweh-2313-2789-fefwdwqsdfg | 95A3B9ECE6D33D879AF5FF3FE9BFFB3E | {"literal":"All processes are running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
| 5      | health:category.9c72c6f7-51ba-4edb-82d4-23f8542b3639 | 7DABF95DFF623566844A25E34C3294A1 | {"literal":"このプラットフォームに適用しない"} | 
| 5      | health:category.health28-efweh-2313-2789-fefwdwqsdfg | B6AB238C941D36C18A65836930E6DED2 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788b | 5FE302A742393AA39A9BC5E4A49E8AAF | {"literal":"Licenses are up to date"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.d80b17d2-0abf-11df-8a2f-0019b93cce05 | 5E90BE817B30313FA8AB644BE7D65781 | {"literal":"Time series data monitor -  OK."}                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2eb | 66C64362E8E03F1990D97F8C6B94FA7A | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.qwjhqwe9-ru90-wefj-weru-wer9sdfh9mdv | 93D8B0B9B19831B083574FD3510E5AEF | {"literal":"このプラットフォームに適用しない"} | 
| 5      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788g | 59202BAEABC0300492E8827DA9665BD3 | {"literal":"このプラットフォームに適用しない"} | 
| 3      | health:category.0ca46550-4fb9-4e39-8e83-532d8a40dd69 | C6699D9BE43439A4B681DBD41CA44210 | {"literal":"License is valid"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.e4e2ea08-659d-4d7c-84f9-b4112900b1cb | F73D279438993DFAB7FE70B15655B2DF | {"literal":"Used 4366.88MB of 13500.23MB (Physical + Swap)"}                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537890 | DC94B89B85B73F14ABE2A8B4F32EDB24 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537893 | A4B9BAA33C023BA49C8D352CE42D4E6E | {"literal":"Smart Licensing in good state"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
| 3      | health:category.awerjyue-andy-7654-0796-s4678494gi94 | 370C3680237D322DB68BD34E8BD98DB4 | {"literal":"All appliances are sending heartbeats correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788d | 0A5AFF8E5B31356AA1BD16FFA98B5B89 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 5      | health:category.613dc7ce-e81b-11e3-ac4f-b20f1374fc54 | D6C038E3FAEA34E6B0A17CE1E5856E3A | {"literal":"このプラットフォームに適用しない"} | 
| 5      | health:category.98765432-edbc-1234-qss9-123456789cbd | E2D59F0518183D2495930C514F38B452 | {"literal":"このプラットフォームに適用しない"} | 
| 3      | health:category.ec501d95-72cf-4cb7-b104-5ec4a9102c51 | 04754C3E421F3F7CBB421AE9E12137D6 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537891 | 7B4694B70F2536CC9C11E7A1F1D451E7 | {"literal":"Cloud connectivity functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.fa0cf1c7-a607-4233-9c8f-3212816b7cf1 | C696EC28B3C23EC4930D2D36055FB7C6 | {"literal":"このプラットフォームに適用しない"} | 
| 3      | health:category.d80b17d2-0abf-11df-8a2f-0019b93cce04 | 260F75AB0F283EDD8906273B1C7A4C97 | {"literal":"The server is functioning normally."}                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
| 3      | health:category.qwerjyue-andv-7654-2345-g4678494gi94 | CA0DDAC198A235999EF877C16556234E | {"literal":"All interfaces are working correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
| 5      | health:category.6b323f3d-2800-4c09-9dfd-f462e9d80c93 | 6411CC38075D3A089D08E5D06E67880F | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788f | B67CA54B739C3A8FBE38A88E45A4980B | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2ec | A4B64BAF796D3632A89EC4921AD6290B | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.5ac8a6c7-43a0-46e5-9950-98ddde4230ee | 1D7FE863138636A08660548D8BE5FE14 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.62040536-9fb1-4749-a127-6b94eaa0c906 | BFFFB518555836D9843F87A67C9D460E | {"literal":"/ using 37%: 1.3G (2.2G Avail) of 3.7G"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
| 11     | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788c | 03B5468AF3173B4C981EB594AEF743AF | {"literal":"URL Filtering download failure"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 5      | health:category.qzerjyua-appt-4444-1111-d46784a4gig4 | 311AB60FEBE436928FF02533ED13F074 | {"literal":"このプラットフォームに適用しない"} | 
| 5      | health:category.9da5e98c-350c-11db-925e-00123f628zzz | C1CA14D158023834807D4291E6EE6D0F | {"literal":"No devices are in communication"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
| 3      | health:category.5bbe3968-5566-4a0b-9e01-b91833537890 | BA65BFAFA9B03C44AB6DDD270B4B77D6 | {"literal":"No event backlog exists on any device"}                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
| 3      | health:category.health30-efhas-2313-2789-highavail11 | 3F527D0913133044B105CE104137723C | {"literal":"Not in HA"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 
+--------+------------------------------------------------------+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
75 rows in set

5.ステース"7"を探す

ステータス7が実行中のタスクとなります。複数の保留があるとステータス7はその数分だけ現れますが、今回は1つしかありませんでした。

| 7      | discovery:category                                   | F648F206899934E482004B25694B3D9A | {"arguments":{"host":"SBH-ASA11"},"property":"discovery:progress"}                                                                                                                                                                                                                                                                              | 

ステース"7"を含むタスクだけを検索するコマンド

表示されるタスクの量が多いので、"ステータス7"を含むタスクのみを表示したい場合は以下のコマンドで行えます。

OmniQuery.pl -db mdb -e "select status,category,hex(uuid),body from notification where notification.status=7;"
ステータス番号の参考情報

status code の定義はsudo OmniQuery.pl -db mdb -e "select * from notification_status;"コマンドで確認可能です。

admin@firepower:~$ sudo OmniQuery.pl -db mdb -e "select * from notification_status;"
Password:
+--------+-----------+-------+
| status | label     | level |
+--------+-----------+-------+
| 1      | info      | 1     |
| 2      | success   | 1     |
| 3      | normal    | 1     |
| 4      | recovered | 1     |
| 5      | disabled  | 1     |
| 6      | waiting   | 1     |
| 7      | running   | 1     |
| 8      | retrying  | 1     |
| 9      | suspended | 1     |
| 10     | stopped   | 1     |
| 11     | warning   | 2     |
| 12     | critical  | 3     |
| 13     | failure   | 3     |
| 14     | error     | 3     |
+--------+-----------+-------+

6.該当のタスクを削除

"ステータス7"と"discovery:category"を含むタスクを削除します。

admin@firepower:~$ sudo OmniQuery.pl -db mdb -e 'delete notification, notification_scope from notification inner join notification_scope on notification.uuid = notification_scope.uuid where notification.status=7;' and notificationn.category="discovery:category";'
スタータス7をすべて削除する場合のコマンド

"ステータス7"が複数あり、まとめて削除したい場合はこのコマンド1回ですべて消すことができます。

OmniQuery.pl -db mdb -e 'delete notification, notification_scope from notification inner join notification_scope on notification.uuid = notification_scope.uuid where notification.status=7;'

7.タスクが削除されたか再確認

無事、ステータス"7"の行は消えていました。

admin@firepower:~$ sudo OmniQuery.pl -db mdb -e "select status,category,hex(uuid),body from notification;"
+--------+------------------------------------------------------+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| status | category                                             | hex(uuid)                        | body                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
+--------+------------------------------------------------------+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2      | task:category.154                                    | 80BBBFCD026539E7959D3D440F4B0485 | {"literal":"Snort Rule Update 2018 10 10 001 vrt Install Completed"}                                                                                                                                                                                                                                                | 
| 3      | health:category.e4e2ea08-659d-4d7c-84f9-b4112900b1cb | 05815E9B71D33C189CD0EB0360473750 | {"literal":"Used 3562.54MB of 11946.54MB (Physical + Swap)"}                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 3      | health:category.613dc7ce-e81b-11e3-ac4f-b20f1374fc54 | 0D9AF5CE932C3A6485531FFF799DA0AB | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.98765432-edbc-1234-qss9-123456789cbd | B1A74BE864C2375FB120B330AB7213A7 | {"literal":"Events per second is 0."}                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
| 3      | health:category.ec501d95-72cf-4cb7-b104-5ec4a9102c51 | C30713177DD4352D9F6AC8A64BFBF4FB | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.fa0cf1c7-a607-4233-9c8f-3212816b7cf1 | B010F978C8C2318C80AC609016703E67 | {"literal":"No applications were bypassed"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
| 3      | health:category.qwerjyue-andv-7654-2345-g4678494gi94 | 890E9185C79B328AA7D0F0993EB76082 | {"literal":"All interfaces are working correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
| 5      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788f | 7182D901EFCA3C85888A70AAA549FF5E | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.6b323f3d-2800-4c09-9dfd-f462e9d80c93 | 796601BD02643BEEAFD94EF496892C15 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2ec | 952748BA2E1F32CDBF12F7DED10963C1 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.5ac8a6c7-43a0-46e5-9950-98ddde4230ee | 5FC35BABC57D3140BA5E408EC4F12372 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.62040536-9fb1-4749-a127-6b94eaa0c906 | 619D6765A45F3E458E6C7D02E5FF9DD7 | {"literal":"/ngfw using 16%: 572M (3.1G Avail) of 3.8G"}                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
| 3      | health:category.qwerjyue-pppp-2222-1111-z4678494gi94 | 018224954A3139A88797DBBE8405C1EB | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537892 | 4EF5A6D499B8336AAA168DAA5D7DBAA1 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537894 | 8101E17999CC34CEB9AB02D332A12964 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.health29-efweh-2313-2789-fefwdwqsdfg | 1EAC0B8141F8312AB7C32D855A6F5E63 | {"literal":"All processes are running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
| 3      | health:category.9c72c6f7-51ba-4edb-82d4-23f8542b3639 | 8C474C91C298375BAF70237F1EB514B4 | {"literal":"Primary Disk Status is healthy"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2eb | 9327A7EB0BDE31F594B220D6C6DE8B53 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788g | 298834A396DA3033AA56CBF22B49F4EE | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.e4e2ea08-659d-4d7c-84f9-b4112900b1cb | CAFA1DD5A69B376696F7299C154DF7FA | {"literal":"Used 3637.51MB of 11946.54MB (Physical + Swap)"}                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 3      | health:category.613dc7ce-e81b-11e3-ac4f-b20f1374fc54 | 9705D2139DFC3DC184A5E7303BDBD001 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.98765432-edbc-1234-qss9-123456789cbd | 073FBA4293BD3690A183369BC374EB37 | {"literal":"Events per second is 0."}                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
| 3      | health:category.ec501d95-72cf-4cb7-b104-5ec4a9102c51 | F6A4A4321CBF34BDBC34E9D975214B73 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.fa0cf1c7-a607-4233-9c8f-3212816b7cf1 | 41D41C5F5E173173B2C8E4425E6A1285 | {"literal":"No applications were bypassed"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
| 3      | health:category.qwerjyue-andv-7654-2345-g4678494gi94 | 0C33507599163899900B89C3E190E232 | {"literal":"All interfaces are working correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
| 5      | health:category.6b323f3d-2800-4c09-9dfd-f462e9d80c93 | 85300C5CA11D3645933AD460E92F1393 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788f | 51B747970FF03CA78C74F9F650F0D84F | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2ec | D2A17B53E2FA3211B7E05028B0FA444C | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 5      | health:category.5ac8a6c7-43a0-46e5-9950-98ddde4230ee | 93C335D772743D23BB3CBC3DDCC2B93A | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.62040536-9fb1-4749-a127-6b94eaa0c906 | FD7E9F84D69136D2A0F646027163721A | {"literal":"/ngfw using 16%: 572M (3.1G Avail) of 3.8G"}                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
| 3      | health:category.qwerjyue-pppp-2222-1111-z4678494gi94 | 04FDA4933B07336AB7B9444FCEE513E6 | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537894 | 9F334D9433BF30C8917AB67CA988A574 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b91833537892 | 8D25A7AF8E0F3A89B6D7893D57025333 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.health29-efweh-2313-2789-fefwdwqsdfg | FAFD9D4181753B7C9076CB783F9764B4 | {"literal":"All processes are running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
| 3      | health:category.9c72c6f7-51ba-4edb-82d4-23f8542b3639 | 4BC0A68DFBDA3ED29AFE528325C9D355 | {"literal":"Primary Disk Status is healthy"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
| 5      | health:category.980ca3ae-fd69-43c1-b3cc-d71ea394b2eb | B65A5DC7A7CD3B2A91D3CB6E2BBF51A1 | {"literal":"No Data"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788g | CEAF09AF7C5D309FA2C82266144B5958 | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
| 3      | health:category.9da5e98c-350c-11db-925e-00123f628zzz | 57CBD91825FA3411A9B2B8AE5D87D1C7 | {"literal":"Synchronized"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
Wide character in print at /usr/local/sf/bin/OmniQuery.pl line 1175.
| 6      | task:category.102                                    | 3C40F5E91D583FACA70C3990DC2FD7EE | {"literal":"Ciscoスマートソフトウェアマネージャーへの登録 Unified Managerのスマート ライセンシング クラウドへの登録"}                                                                                           | 
| 3      | health:category.5bbe3968-1334-4a0b-9e01-b9183353788e | E7F90A0566DF36038773FCE10E203BE5 | {"literal":"Process is running correctly"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
| 3      | health:category.qwerjyue-pppp-2222-1111-z4678494gi94 | 4E984C48219E3880BAF4812DC3968670 | {"literal":"Hardware is functioning normally"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
